
Nombre: NOVARTIS FARMACEUTICA SA
Dirección: Gran Via de les Corts Catalanes, 764 – 08013 Barcelona
Página web: www.novartis.es
Año de fundación: 1924
CIF: A08011074
Clasificación actividad económica: Fabricación de especialidades farmacéuticas
Principales contratos con
- la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid
en 2014
Contratos:10
Importe: 5.563.966,50 euros
Nota: los 10 contratos se han realizado a Novartis Vaccines & Diagnostics SL/Novartis Farmaceutica SA
Fuentes de información:
- Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
- Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM)
- Perfil del contratante de la Comunidad de Madrid
- Prensa económica española
- Página web de la empresa
Administradores, accionistas y empresas participadas (a noviembre 2013)
| ADMINISTRADORES | CARGO | ACCIONISTAS | PARTICIPADAS |
|---|---|---|---|
| GIOVANNI GUIDI GUIDO ANGELO | PRESIDENTE (desde 16 may 2013) | NOVARTIS PHARMA AG | ABADIA RETUERTA SA |
| ACEBILLO MARIN JESUS | VICEPRESIDENTE (desde 5 oct 2009) | NOVARTIS AG | ALCON CUSI SA |
| ERIC CORNUT JACQUES MAURICE | ADMINISTRADOR (desde 20 abr 2007) | ARTIS PHARMA SLU | |
| WEBB SUE ANN | ADMINISTRADOR (desde 6 may 2013) | BEXAL FARMACEUTICA SA | |
| LOPEZ FOLGUEIRA MARIA JOSE | SECRETARIO | LABORATORIO PADRO SA | |
| CONCEPCION CESAR | DIRECTOR GENERAL (desde 2 dic 2012) | LABORATORIOS VISFARM SL | |
| RAMMOHAN REVATHI | DIRECTOR FINANCIERO (desde 27 feb 2013) | LAUS FARMA SL | |
| CASERO ALFONSO | DIRECTOR RECURSOS HUMANOS (desde 28 feb 2005) | MIZAR FARMACEUTICA SL | |
| BALLESTER CAÑIZARES FRANCISCO | DIRECTOR COMERCIAL (desde 24 ene 2007) | NOVARTIS CONSUMER HEALTH SAU. | |
| CORCHERO JESUS | DIRECTOR DE OPERACIONES (desde 24 ene 2007) | NOVARTIS SANIDAD ANIMAL SL | |
| NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS SL | |||
| SANDOZ FARMACEUTICA SA | |||
| SANDOZ INDUSTRIAL PRODUCTS SA | |||
| DISALFARM SA |
