Aquí están las 25 primeras empresas que suponen el 57% (en valor) de los contratos de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid en el año 2014, según el importe de contratación adjudicada por concurso público, sin distinguir el objeto de los contratos.
A partir del año 2018, puedes consultar la contratación, mes a mes, en nuestra sección ¡Alerta!
Nº | Empresas - Grupo de Empresas | Importe (En euros) | % Importe/ Total | % Importe/ Total Acumulado | Nº de Contratos |
---|---|---|---|---|---|
1 | JANSSEN CILAG SA - JOHNSON & JOHNSON SA | 65.884.570,37 | 11,72% | 11,72% | 33 |
2 | FERROVIAL SERVICIOS SA | 54.168.332,67 | 9,64% | 21,35% | 2 |
3 | MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA SA | 24.875.452,04 | 4,42% | 25,78% | 8 |
4 | ARIETE SEGURIDAD SA | 16.511.043,77 | 2,94% | 28,72% | 1 |
5 | INSTITUTO GRIFOLS SA | 15.602.869,50 | 2,78% | 31,49% | 15 |
6 | HEWLETT-PACKARD ESPAÑOLA SL | 14.612.422,78 | 2,60% | 34,09% | 3 |
7 | CENTRO DE REHABILITACIÓN DIONISIA PLAZA SA | 14.483.189,70 | 2,58% | 36,67% | 1 |
8 | ABBVIE FARMACÉUTICA SLU | 13.029.663,00 | 2,32% | 38,99% | 3 |
9 | GILEAD SCIENCES SL | 12.599.298,56 | 2,24% | 41,23% | 9 |
10 | ROCHE FARMA SA | 11.630.530,67 | 2,07% | 43,30% | 19 |
11 | PZIFER SLU | 10.759.548,54 | 1,91% | 45,21% | 9 |
12 | COVIDIEN SPAIN SL - MEDTRONIC IBÉRICA SA(MEDTRONIC PLC) | 10.582.645,77 | 1,88% | 47,09% | 59 |
13 | INAER HELICÓPTEROS SA | 8.525.000,00 | 1,52% | 48,61% | 1 |
14 | PHILIPS IBÉRICA SA | 7.098.018,05 | 1,26% | 49,87% | 14 |
15 | FRAIKIN ASSETS, SUCURSAL ESPAÑA | 6.279.029,00 | 1,12% | 50,99% | 2 |
16 | NOVARTIS FARMACÉUTICA SA | 5.563.966,50 | 0,99% | 51,98% | 10 |
17 | GLAXOSMITHKLINE SA | 5.128.824,00 | 0,91% | 52,89% | 6 |
18 | CLÍNICA NTRA. SEÑORA LA PAZ – ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS | 3.789.000,00 | 0,67% | 53,56% | 1 |
19 | BAYER HISPANIA SL | 3.264.422,46 | 0,58% | 54,14% | 3 |
20 | BOSTON SCIENTIFIC IBERICA SA | 3.249.559,10 | 0,58% | 54,72% | 23 |
21 | FRESENIUS KABI ESPAÑA SAU | 3.247.220,77 | 0,58% | 55,30% | 12 |
22 | BAXTER SL | 3.227.465,73 | 0,57% | 55,87% | 8 |
23 | SHIRE PHARMACEUTICALS SL | 2.907.258,27 | 0,52% | 56,39% | 3 |
24 | UTE EAS TECNO SYSTEM SL - SEGUR IBERICA SA | 2.822.160,44 | 0,50% | 56,89% | 1 |
25 | VIIV HEALTHCARE SL | 2.812.141,00 | 0,50% | 57,39% | 6 |
TOTAL 25 PRIMERAS EMPRESAS | 322,653,632.69 | 252 | |||
TOTAL IMPORTE CONTRATOS ADJUDICADOS | 562.183.400,44 | 1.414 | |||
% 25 PRIMERAS SOBRE EL TOTAL | 57,39% | 17,82% |
Aquí están las 25 primeras empresas que suponen el 64,20% (en valor) de los contratos de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid (CAM), según el importe de contratación adjudicada por concurso público, sin distinguir el objeto de los contratos.
Para más información, podéis consultar nuestro informe sobre contratación pública de la Consejería de Sanidad de la CAM en 2015.
A partir del año 2018, puedes consultar la contratación mes a mes en nuestra sección ¡Alerta!
Nº | EMPRESA/GRUPO EMPRESARIAL | IMPORTE | Importe | Importe | Nº CONTRATOS |
---|---|---|---|---|---|
(%) | (% acumulado) | ||||
1 | UTE GAS NATURAL SERVICIOS SDG-DALKIA ENERGIA SAU | 36.322.498,00 | 7,40% | 7,40% | 9 |
2 | ROCHE FARMA SA-ROCHE DIAGNOSTICS SL | 31.202.812,64 | 6,36% | 13,75% | 1 |
3 | NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS SL-NOVARTIS FARMACEUTICA SA | 28.164.489,87 | 5,74% | 19,49% | 29 |
4 | PFIZER SLU-PFIZER GEP SLU | 22.295.753,20 | 4,54% | 24,03% | 14 |
5 | GILEAD SCIENCES SL | 21.347.852,91 | 4,35% | 28,38% | 16 |
6 | CERNER IBERIA SL | 20.915.002,24 | 4,26% | 32,64% | 14 |
7 | JOHNSON & JOHNSON SA-JANSSEN CILAG SA | 18.113.783,49 | 3,69% | 36,33% | 2 |
8 | SANOFI PASTEUR MSD-SANOFI AVENTIS SA | 15.641.613,65 | 3,19% | 39,52% | 34 |
9 | GLAXOSMITHKLINE SA | 14.950.213,63 | 3,05% | 42,56% | 14 |
10 | SIEMENS SA-SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SL | 13.324.416,42 | 2,71% | 45,28% | 11 |
11 | ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL EN ESPAÑA | 10.750.000,00 | 2,19% | 47,47% | 1 |
12 | LABORATORIOS VIIV HEALTHCARE SL | 7.698.365,00 | 1,57% | 49,03% | 5 |
13 | MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA SA | 7.649.426,63 | 1,56% | 50,59% | 10 |
14 | FRESENIUS MEDICAL CARE ESPAÑA SA-FRESENIUS KABI ESPAÑA SA | 6.649.160,89 | 1,35% | 51,95% | 16 |
15 | LABORATORIOS BAXTER SL-BAXTER SL | 6.602.878,17 | 1,34% | 53,29% | 10 |
16 | CONSENUR SL | 6.436.951,00 | 1,31% | 54,60% | 2 |
17 | ITURRI SA | 5.759.828,09 | 1,17% | 55,78% | 3 |
18 | MEDTRONIC IBERICA SA-COVIDIEN SPAIN SL | 5.601.548,76 | 1,14% | 56,92% | 55 |
19 | CELGENE SL | 5.512.352,00 | 1,12% | 58,04% | 5 |
20 | ACTELION PHARMACEUTICALS SAU | 5.361.657,00 | 1,09% | 59,13% | 6 |
21 | SEVERIANO SERVICIO MOVIL SA | 5.320.255,56 | 1,08% | 60,22% | 3 |
22 | GE HEALTHCARE ESPAÑA SA-GE HEALTHCARE BIOSCIENCE SA | 4.965.347,32 | 1,01% | 61,23% | 22 |
23 | BRISTOL-MYERS SQUIBB SA | 4.898.231,24 | 1,00% | 62,23% | 6 |
24 | BIOGEN SPAIN SL-BIOGEN IDEC IBERICA SL-BIOGEN DIAGNOSTICA SL | 4.858.871,00 | 0,99% | 63,22% | 12 |
25 | OCTAPHARMA SA | 4.819.042,00 | 0,98% | 64,20% | 2 |
TOTAL 25 PRIMERAS EMPRESAS | 315.162.350,71 | 302 | |||
TOTAL IMPORTE CONTRATOS ADJUDICADOS | 490.932.459,30 | 1.295 | |||
% 25 PRIMERAS SOBRE EL TOTAL | 64,20% | 23,32% |
Aquí están las 25 primeras empresas que suponen el 46,33% (en valor) de los contratos de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid en el año 2016, según el importe de contratación adjudicada por concurso público, sin distinguir el objeto de los contratos.
Para más información, pueden consultar nuestro informe sobre la Contratación de la Consejería de Sanidad en 2016.
A partir del año 2018, puedes consultar la contratación, mes a mes, en nuestra sección ¡Alerta!
Nº | EMPRESA / GRUPO EMPRESARIAL | IMPORTE (En euros) | Importe (%) | Importe (% acumulado) | Nº Contratos |
---|---|---|---|---|---|
1 | UTE FERROVIAL SERVICIOS SA-SERVICIOS SANITARIOS DE URGENCIAS SL - FERROVIAL AGROMAN SA - FERROSER SERVICIOS AUXILIARES SA | 80.259.610,41 | 11,41% | 11,41% | 7 |
2 | ROCHE FARMA SA - ROCHE DIABETES CARE SPAIN SL - ROCHE DIAGNOSTICS SL | 33.716.557,00 | 4,79% | 16,20% | 38 |
3 | NOVARTIS FARMACEUTICA SA | 30.033.408,00 | 4,27% | 20,47% | 33 |
4 | LABORATORIOS GRIFOLS SA-GRIFOLS MOVACO SA-INSTITUTO GRIFOLS SA | 19.976.114,00 | 2,84% | 23,32% | 15 |
5 | GILEAD SCIENCES SL | 18.733.686,00 | 2,66% | 25,98% | 13 |
6 | LABORATORIOS PFIZER GEP SLU-PFIZER SLU-HOSPIRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS SL | 16.022.401,00 | 2,28% | 28,26% | 24 |
7 | SANOFI AVENTIS SA-SANOFI PASTEUR MSD | 12.123.058,00 | 1,72% | 29,98% | 12 |
8 | IBERICA DE MANTENIMIENTO SA | 11.281.035,51 | 1,60% | 31,58% | 8 |
9 | CELGENE SL | 10.689.555,00 | 1,52% | 33,10% | 14 |
10 | PHILIPS IBERICA SA | 9.809.499,21 | 1,39% | 34,50% | 10 |
11 | FRESENIUS KABI ESPAÑA SA-FRESENIUS MEDICAL CARE ESPAÑA SA | 8.803.701,39 | 1,25% | 35,75% | 20 |
12 | MEDTRONIC IBERICA SA-COVIDIEN SPAIN SL | 7.882.114,00 | 1,12% | 36,87% | 51 |
13 | BIOGEN SPAIN SL | 7.538.543,00 | 1,07% | 37,94% | 6 |
14 | ALEXION PHARMA SPAIN SL | 6.635.997,00 | 0,94% | 38,89% | 6 |
15 | GLAXOSMITHKLINE SA-LABORATORIOS VIIV HEALTHCARE SL | 6.544.670,00 | 0,93% | 39,82% | 12 |
16 | UTE FERNANDEZ MOLINA OBRAS Y SERVICIOS SA-VELASCO GRUPO EMPRESARIAL SL | 6.427.191,46 | 0,91% | 40,73% | 1 |
17 | CLECE SA | 5.954.012,97 | 0,85% | 41,58% | 4 |
18 | JANSSEN-CILAG SA-JOHNSON & JOHNSON SA | 5.542.836,00 | 0,79% | 42,37% | 26 |
19 | ABBVIE SPAIN SLU | 4.925.239,00 | 0,70% | 43,07% | 9 |
20 | BRISTOL-MYERS SQUIBB SA | 4.921.064,00 | 0,70% | 43,77% | 12 |
21 | MERCK SL | 4.349.059,00 | 0,62% | 44,38% | 8 |
22 | GE HEALTHACARE ESPAÑA SA-GE HEALTHCARE BIO SCIENCES SA | 3.977.779,20 | 0,57% | 44,95% | 20 |
23 | BAXTER SL | 3.402.764,00 | 0,48% | 45,43% | 15 |
24 | OLYMPUS IBERIA SAU | 3.198.753,01 | 0,45% | 45,89% | 12 |
25 | LILLY SA | 3.113.873,00 | 0,44% | 46,33% | 5 |
TOTAL 25 PRIMERAS EMPRESAS | 325.862.521,16 | 381 | |||
TOTAL IMPORTE CONTRATOS ADJUDICADOS | 703.346.091,85 | 1.443 | |||
% 25 PRIMERAS SOBRE EL TOTAL | 46,33% | 26,40% |
Aquí están las 25 primeras empresas que suponen el 62,45% (en valor) de los contratos de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid en el año 2017, según el importe de contratación adjudicada por concurso público, sin distinguir el objeto de los contratos.
Para más información, consulta nuestro informe sobre contratación en 2017.
A partir del año 2018, puedes consultar la contratación mes a mes en nuestra sección ¡Alerta!
EMPRESA/GRUPO EMPRESARIAL | IMPORTE (En euros) | Importe (%) | Importe acumulado (%) | Nº CONTRATOS |
---|---|---|---|---|
CLECE SA | 69.106.410,40 | 10,76 % | 10,76 % | 3 |
ROCHE DIABETES CARE SPAIN SL-ROCHE DIAGNOSTICS SL-ROCHE FARMA SA | 46.610.676,00 | 7,26 % | 18,02 % | 46 |
GARBIALDI SA | 35.765.446,10 | 5,57 % | 23,59 % | 1 |
FUNDACION INSTITUTO SAN JOSE | 26.058.396,00 | 4,06 % | 27,65 % | 1 |
CLINICA SEAR SA | 25.746.472,50 | 4,01 % | 31,66 % | 1 |
NOVARTIS FARMACEUTICA SA | 20.976.273,00 | 3,27 % | 34,93 % | 22 |
JANSSEN CILAG SA-JONHSON & JONHSON SA | 18.538.053,00 | 2,89 % | 37,82 % | 43 |
GILEAD SCIENCES SA | 17.879.693,51 | 2,78 % | 40,60 % | 16 |
LABORATORIOS VIIV HEALTHCARE SL-GLAXOSMITHKLINE | 17.230.306,00 | 2,68 % | 43,28 % | 13 |
UTE INDRA SISTEMAS SA, INDRA BPO SERVICIOS SL y TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA | 13.052.940,00 | 2,03 % | 45,32 % | 1 |
SANOFI AVENTIS SA-SANOFI PASTEUR MSD | 11.935.232,00 | 1,86 % | 47,18 % | 14 |
MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA SA | 11.127.691,00 | 1,73 % | 48,91 % | 16 |
ABBOT MEDICAL OPTICS SPAIN SL-ABBOTT LABORATORIES SA | 11.072.134,00 | 1,72 % | 50,63 % | 12 |
BIOGEN SPAIN SL | 10.177.696,00 | 1,59 % | 52,22 % | 11 |
OCIETE HOSPITALIERE DASSURANCES MUTUELLES | 9.299.000,00 | 1,45 % | 53,67 % | 1 |
PFIZER GEP SL | 7.162.491,00 | 1,12 % | 54,78 % | 15 |
MEDTRONIC IBERICA SA | 6.563.368,01 | 1,02 % | 55,80 % | 60 |
TAKEDA FARMACEUTICA ESPAÑA SA | 6.220.488,00 | 0,97 % | 56,77 % | 9 |
ARAPRECE UTE | 5.497.908,07 | 0,86 % | 57,63 % | 1 |
BAYER HISPANIA SL | 5.467.750,00 | 0,85 % | 58,48 % | 10 |
COGESA LOGISTICA SL | 5.353.977,20 | 0,83 % | 59,31 % | 3 |
HOSPITAL BEATA MARIA ANA DE JESUS | 5.117.590,80 | 0,80 % | 60,11 % | 1 |
MERCK SL | 5.112.643,00 | 0,80 % | 60,91 % | 6 |
FERROVIAL AGROMAN SA-FERROVIAL SERVICIOS SA | 5.048.910,90 | 0,79 % | 61,69 % | 7 |
BAXALTA SPAIN SL | 4.841.803,00 | 0,75 % | 62,45 % | 2 |
TOTAL 25 PRIMERAS EMPRESAS | 400.963.349,49 | 315 | ||
TOTAL IMPORTE CONTRATOS ADJUDICADOS | 642.069.712,86 | 1695 | ||
% 25 PRIMERAS SOBRE EL TOTAL | 62,45 % | 18,58 % |