Nombre: ACCIONA SA
Dirección: Avenida de Europa (Parque Empresarial La Moraleja), 18 – 28108 Alcobendas (Madrid)
Página web: www.acciona.es
Año de fundación: 1916
CIF: A08001851
Objeto social: Se dedica a la realización de toda clase de obras públicas y privadas mediante contratos y promoción directa. Opera en los sectores ferroviarios, marítimos, hidráulicos y viviendas.
Clasificación actividad económica:
CNAE 2009: 4211 Construcción de carreteras y autopistas. Construcción de edificios residenciales.
Principales contratos con:
-
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid
En junio 2005, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid adjudicó a ACCIONA SA, junto a la empresa Crespo y Blasco SA, la concesión del Hospital Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes) en la modalidad PFI (Iniciativa de Financiación Privada), por un período de 30 años prorrogable por otros 10, plazo máximo según estipula el artículo 268 de la Ley de Contratos de Servicios Públicos (LCSP).
Fuente de información:
Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
Perfil del contratante de la Comunidad de Madrid
Prensa económica
Página web de la empresa
Administradores, accionistas y empresas participadas (agosto 2013)
ADMINISTRADORES | CARGO | ACCIONISTAS | PARTICIPADAS |
---|---|---|---|
ENTRECANALES DOMECQ JOSE MANUEL | PRESIDENTE | TUSSEN DE GRACHTEN B.V. | ACCIONA AGUA SA |
URGOITI LOPEZ DE OCAÑA JUAN MANUEL | CONSEJERO DELEGADO | ENTREAZCA BV | ACCIONA AIRPORT SERVICES SA |
ENTRECANALES FRANCO JUAN IGNACIO | VICEPRESIDENTE | SELF OWNED | ACCIONA AIRPORT SERVICES, BERLIN GMBH |
URGOITI LOPEZ DE OCAÑA JUAN MANUEL | VICEPRESIDENTE 2º | INVERAHORRO SL | ACCIONA AIRPORT SERVICES, FRANKFURT GMBH |
DE CATELLANOS BORREGO JAIME | ADMINISTRADOR | JELICO NETHERLANDS BV | ACCIONA CONCESIONES SL |
CRESPO BOFILL CONSUELO | ADMINISTRADOR | NEWTON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | ACCIONA INFRAESTRUCTURAS SA |
DAURELLA COMADRAN SOLEDAD | ADMINISTRADOR | SAYOA, SICAV, SA | ACCIONA INMOBILIARIA SL |
ESPINOSA DE LOS MONTEROS Y BERNALDO DE QUIROS CARLOS | DIRECTOR | ADARA STAR SL | ACCIONA SERVICE SL. |
ENTRECANALES DOMECQ DANIEL GUILLERMO | ADMINISTRADOR | FMR LLC | ACCIONA SERVICIOS CONCESIONALES SL |
ENTRECANALES FRANCO JAVIER | ADMINISTRADOR | GOVERNMENT OF NORWAY | ACCIONA SERVICIOS URBANOS SRL |
ESPINOSA DE LOS MONTEROS Y BERNALDO DE QUIROS CARLOS | ADMINISTRADOR | BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | APODERADA CORPORATIVA GENERAL SA. |
GAMAZO Y HOHENLOHE GERMAN | ADMINISTRADOR | CARTERA MOBILIARIA, SICAV, SA | BESTINVER SA |
GARAY IBARGARAY JUAN CARLOS | ADMINISTRADOR | MESSA BUXAREU MERCEDES | COEFISA SA |
GARCIA AMBROSIO ROMUALDO | ADMINISTRADOR | DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | COMPANIA INTERNACIONAL DE CONSTRUCCIONES SA |
GONZALEZ DURANTEZ MIRIAM | ADMINISTRADOR | BLACKROCK, INC | CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SL |
GRUPO ENTRECANALES SA | ADMINISTRADOR | MESSA BUXAREU CARMEN | CORPORACION ACCIONA WINDPOWER SL |
MONTOYA MOYA VALENTIN | MIEMBRO DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN | VANGUARD GROUP, INC. THE | CORPORACION DE EXPLOTACIONES Y SERVICIOS SA |
RODES VILA FERNANDO | ADMINISTRADOR | BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) SCA | DREN SA |
VILLALONGA MORENES BELEN | ADMINISTRADOR | BPCE SA | ENTIDAD EFINEN SA |
VEGA-PENICHET LOPEZ JORGE | SECRETARIO | MESSA BUXAREU MARIA TERESA | GENERICA DE CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES SA |
BECERRIL CARMEN | MIEMBRO COMITE EJECUTIVO | NUMAXI SL | GESTION DE RECURSOS CORPORATIVOS SL. |
CABANILLAS ALONSO PIO | MIEMBRO COMITE EJECUTIVO | BANCO SANTANDER SA | HIJOS DE ANTONIO BARCELO SA |
CALLEJO ALFONSO | MIEMBRO COMITE EJECUTIVO | ACCRUED EQUITIES INC | INETIME SA |
CARRION MACARENA | MIEMBRO COMITE EJECUTIVO | TIBEST CUATRO SA | M.D.C. AIRPORTCONSULT GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG |
CASTILLA LUIS | MIEMBRO COMITE EJECUTIVO | CREIXELL PONS FRANCISCO | RENDOS SA |
GALLARDO CRUCES JUAN | MIEMBRO COMITE EJECUTIVO | BANCO ALCALA SA | SOCIEDAD CONCESIONARIA A2 TRAMO 2 SA |
MARTINEZ PEDRO | MIEMBRO COMITE EJECUTIVO | MARTI ALONSO PILAR | SOCIEDAD EMPRESARIAL DE FINANCIACION Y COMERCIO SL |
MATEO ALCALA RAFAEL | MIEMBRO COMITE EJECUTIVO | MESSA BUXAREU MANUEL | SOCIEDAD LEVANTINA DE OBRAS Y SERVICIOS SA |
MOLLINEDO JOAQUIN | MIEMBRO COMITE EJECUTIVO | VILASIS MARTINEZ MARIA ASSUMPTA | SOCIEDAD OPERADORA DEL HOSPITAL DEL NORTE |
MURO-LARA JUAN | MIEMBRO COMITE EJECUTIVO | SANLLEHY GIRONA MANUEL | TERMINAL DE CONTENEDORES DE ALGECIRAS SA |
ENTRECANALES DOMECQ JOSE MANUEL | DIRECTOR GENERAL | BESSEMER GROUP, INCORPORATED, THE | TIBEST CUATRO S. A. |
MURO-LARA JUAN | JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO E INVERSIONES | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | ACCIONA EOLICA DE CASTILLA LA MANCHA SL |
GALLARDO CRUCES JUAN | DIRECTOR FINANCIERO | STATE STREET CORPORATION | ACCIONA EOLICA DEL LEVANTE SL |
ARRION MARTINEZ DOLORES | DIRECTOR RECURSOS HUMANOS | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | ACCIONA FORWARDING SA |
CABANILLAS ALONSO PIO | DIRECTOR COMERCIAL | GONZALEZ GALLEGO VENANCIO | COMPAÑIA DE AGUAS PAGUERA SL |
RIVAS ANORO FELIZ MARIA | DIRECTOR DE IMPORTACIONES | HOHENLOHE ITURBE M. FRANCISCA | CONSTRUCTORA RUTA 160 S.A. |
TAVERA MAS JOSE MARIA | DIRECTOR TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN | FONBILBAO ACCIONES FONDO DE INVERSION MOBILIARIA | ECOVISTA WIND LLC |
CALLEJO ALFONSO | JEFE DE LA OFICINA DE RECURSOS | DRAZIL BLUE SL | GUADALAVIAR CONSORCIO EOLICO SA. |
CARRION MACARENA | JEFE DEL STAFF | GOMEZ FERNANDEZ FRANCISCO | HOSPITAL DE LEON BAJIO, S.A. DE C.V. |
MOLLINEDO JOAQUIN | JEFE OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES | INVERSIONES HERRERO, SA, SICAV | MELTEMI SP. Z O.O. |
REGERINGSKANSLIET | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS DE POTOSI | ||
MARTI ALONSO MONTSERRAT | TICTRES SA | ||
MIR MESSA ALEJANDRO | PARQUE EOLICO TOPACIOS SA | ||
MIR MESSA INES | SOCIEDAD CONCESIONARIA ACCIONA CONCESIONES RUTA 160 | ||
REQUENA RAHOLA SILVIO | STARKE WIND GOLICE SP ZOO | ||
BEL DE FIGUERAS MARIA TERESA | TERNUA HOLDINGS B.V. | ||
CORDEIRO GODINHO JOAQUIN | ACCIONA LOGISTICA SA | ||
ENTRECANALES AZCARTE JUAN CARLOS | CIRTOVER SL | ||
FAURA CASTELLET JOSE MARIA | ALABE MENGIBAR AIE | ||
MIR MESSA ANTONIO | SOCIEDAD CONCESIONARIA HOSPITAL DEL NORTE SA | ||
MIR MESSA FRANCISCO JAVIER | ACCIONA SA FLUGHAFEN FRANKFURT GMBH INEUROPA HANDL | ||
REQUENA RAHOLA JOSE | ACCIONA SA FLUGHAFEN FRANKFURT GMBH INEUROPA HANDL | ||
BELIL PALAU FRANCISCO | ACCIONA SA FLUGHAFEN FRANKFURT GMBH INEUROPA HANDL | ||
GRUPO CORPORATIVO LANDON SL | ACCIONA SA FLUGHAFEN FRANKFURT GMBH INEUROPA HANDL | ||
MIR MESSA CARMEN | ACCIONA SA FLUGHAFEN FRANKFURT GMBH INEUROPA HANDL | ||
ARIAS Y DIAZ DE RABAGO JOAQUIN | ACCIONA SA FLUGHAFEN FRANKFURT GMBH INEUROPA HANDL | ||
DE LA PLAZA IBARLUCEA JESUS | EOLIKI EVRIPOY CESA HELLAS EPE | ||
MELLON CAPITAL MANAGEMENT CORPORATION | EOLIKI PANACHAIKOU SA | ||
SANLLEHY SEGURA JORGE | EOLIKI PARALIMNIS CESA HELLAS EPE | ||
BANCO POPULAR ESPANOL SA | VECTOR - CESA HELLAS LYKOSTERNA EPE | ||
BRUNARA, SICAV, SA | ACCIONA SOLAR POWER INC. | ||
CENTRAL HISPANO BENELUX SA/NV | MOSTOSTAL WARSZAWA SA | ||
MESSA BUXAREU ANTONIO | ACCIONA DO BRASIL LTDA. | ||
MITSUBISHI BANK OF CALIFORNIA | ACCIONA ENERGIA CHILE S.A. | ||
REQUENA RAHOLA MARIA ASUNCION | ACCIONA ENERGY NORTH AMERICA CORPORATION | ||
CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA | ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A. AGENCIA CHILE | ||
CASAS ALCUBILLA RICARDO | ACCIONA NOUVELLE AUTOROUTE 30 INC | ||
CONSORCIO DE COMPENSACION DE SEGUROS | AUTOVIA DE LOS VIÑEDOS, SA CONCESIONARIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA | ||
CORPORACION IVAMOSA SA | CHINOOK ROADS PARTNERSHIP | ||
DEL CASTILLO BUSTAMANTE JESUS | CONSTRUCTORA NESCO-SACYR SA | ||
DREYFUS CORPORATION, THE | EOLICAS MARE NOSTRUM SOCIEDAD LIMITADA. | ||
FONQUIVIR FONDO DE INVERSION MOBILIARIA | NOVA DARSENA ESPORTIVA DE BARA S.A. | ||
GARCIA RUIZ MANUEL | SERVICIOS DE CONTROL DE TRANSITO Y NAVEGACION AEREA SL | ||
ENTRECANALES FRANCO JUAN IGNACIO | SOCIEDAD CONCESIONARIA PUENTE DEL EBRO SA | ||
ALSINA VILASIS MIREIA | PRESS CARGO COLOMBIA SA | ||
CAVESTANY SAGNIER GUILLERMO | BANA H2 SZÉLEROMÜ MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSITÓ KORLÁTOLT FELELOSSÉGÜ TÁRSASÁG | ||
DAURELLA COMADRAN, SOLEDAD | MOV-R H1 SZÉLEROMU MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSITÓ KORLÁTOLT FELELOSSÉGÜ TÁRSASÁG | ||
FERRER RIU MARIA MERCEDES | ACCIONA ISL. HEALTH VICTORIA HOLDCO LTD | ||
FURELOS INVESTMENTS SA | GRAN HOSPITAL CAN MISSES SOCIEDAD ANONIMA | ||
LOPEZ MARTIN CONCEPCION | SOCIEDADE CONCESIONARIA NOVO HOSPITAL DE VIGO SA | ||
MANERA OLLER ANA MARIA | SOCIEDAD CONCESIONARIA DE LA ZONA REGABLE DEL CANAL DE NAVARRA SA | ||
MESSA BUXAREU VICTOR | MYAH TYPAZA SPA | ||
MOLARES PEREZ MATILDE | WOODLAWN WIND ENERGY PTY LTD | ||
PEREZ GARCIA JOSEFINA | INFRAESTRUCTURAS Y RADIALES SA | ||
PRIVANZA BOLSA FONDO DE INVERSION MOBILIAIRA | CONSORCIO TRAZA SA | ||
SERRA DASVEUS MARIA | COFIDE - GRUPPO DE BENEDETTI S.P.A. via its funds | ||
ARTERO MONTERO RAFAEL | IBERSOL - SGPS, S.A. via its funds | ||
BAEA ROSA FRANCISCO | ESPRINET S.P.A. via its funds | ||
BEHAR COHEN ISAAC | KOENIG UND BAUER AG via its funds | ||
CASTELLANOS BORREGO, JAIME | PUBLIGROUPE SA via its funds | ||
FERNANDEZ VILLACANAS RAFAEL FINTAN | MCCLATCHY CO via its funds | ||
GONZALEZ HERNANDEZ VICENTA | STEF via its funds | ||
MESSA FERRER CARLOS MANUEL | SOL SPA via its funds | ||
MESSA FERRER IGNACIO JAVIER | CIR S.P.A. - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE via its funds | ||
MESSA FERRER MARIA CARMEN | ACCIONA AIRPORT SERVICES SA FERROVIAL SA UTE PASAR | ||
MESSA FERRER MARIA JOSE | TRAMVIA METROPOLITA SA | ||
MESSA FERRER MARIA LOURDES | ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. via its funds | ||
MESSA FERRER VICTOR | MACINTOSH RETAIL GROUP NV via its funds | ||
RIVERA BUXAREU JUAN BOSCO | MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL SA via its funds | ||
RODES VILA, FERNANDO | |||
ROVIRA VILARDELL JOSEFA | |||
ROYO CUCARELLA ROBERTO | |||
SANTACRUZ MARTINEZ BERNARDINO | |||
SOTO IBANEZ VICENTE | |||
TORENT RUSINOL MERCEDES | |||
AGROPECUARIA EL CIJARAL SL | |||
ALEGRIA BENGOECHEA MARIA PURIFICACION | |||
ALSINA I BES JERONI MIQUEL | |||
ARZOBISPADO DE BARCELONA Y CIA CB | |||
BONACASA RODRIGUEZ ANA MARIA | |||
BONACASA RODRIGUEZ MARIA ANGELES | |||
FUNDACION PEDRO BARRIE DE LA MAZA CONDE DE FENOSA | |||
FUNDACIONES PIAS DEL OBISPADO DE LEON | |||
HERNANDO DE LA MATA JOSE LUIS | |||
MANRESA ROVIRA JUAN IGNACIO | |||
MESSA TEICHMAN BEATRIZ | |||
MESSA TEICHMAN GLORIA | |||
MESSA TEICHMAN JORGE | |||
PEREZ LOPEZ FRANCISCO | |||
REQUENA RAHOLA ANTONIO | |||
RODON DURANY MARIA | |||
ABELLA ALBIOL MARIANA | |||
ABRUCENA 2000 SL | |||
AGUILON GORRIS JOSEFINA | |||
AGUSTI GONZALEZ DOLORES | |||
ALAJARIN BATLLE TRINIDAD | |||
ALGRANTI SAUL REGINA | |||
ALLOZA MUNIESA ADORACION | |||
ALSINA FORNAGUERA JOSE | |||
ALSINA FORNAGUERA MARIA ANGELES | |||
ANGLES MARTI MAGDALENA | |||
ANGLES MARTI MARIA ROSA | |||
ANGLES PAMIES PABLO | |||
ANGUERA FORT JOSE ORIOL | |||
ANTON MASO FRANCISCO | |||
ARDEVOL LOPEZ ROSER | |||
BARDERA ESCAPE JOSE | |||
BEDMAR SORROCHE FRANCISCO | |||
BEGUER OLIVERES ANTONIO | |||
BEHAR ALGRANTI JAIME | |||
BELLICH SL | |||
BELLO MENDEZ JOSE LUIS | |||
BENAGES BURGUENO JOSE MANUEL | |||
BESTINVER BOLSA FONDO DE INVERSION | |||
BLACKROCK NEW ENERGY INVESTMENT TRUST PLC | |||
BORREL CASAMITJANA ALBERTO | |||
BOSCH MAEE ANDRES | |||
BRAVO GALLEGO LUIS FRANCISCO | |||
CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA | |||
CAMPS FERRANDO DOLORES | |||
CAMPS MESTRE JOSE MARIA | |||
CARBO BANOLAS PASCUAL J. | |||
CARTASA INVERSIONES, SICAV, SA | |||
CASGO SA | |||
CAVERO CRESPO OSCAR | |||
CHASE NOMINEES LIMITED | |||
CLOS TALAYERO VICTOR | |||
COLOMINA PEREZ DEL RIO JAVIER | |||
COMAS ESTEVA CARLOS | |||
COMAS SALA CARLOS | |||
COMBALIA GRINAN JOSE | |||
COMELLAS BERMUDEZ JUANA | |||
COMES CULUBRET MARIA DEL CARMEN | |||
COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES, SICAV, SA | |||
UBS AG | ACCIONA ENERGIA INVERSIONES COREA SL | ||
CORRAL NOTARIO JULIAN | |||
CRIADO POU ALFONSO | |||
CRUXENT MARTORELL XAVIER | |||
CRUXENT MIRO JOSE | |||
DE CABANYES YMBERN JAIME | |||
DE JUAN RUBIO MARIA VICTORIA | |||
DE MADARIAGA KEYNER MARGARITA | |||
DE RIVERA MARINEL LO JOSE IGNACIO | |||
DELGADO DE MOLINA CANOVAS VICENTE | |||
ECHAVE MAIZ MANUELA | |||
ECHEVARRIA WAKONIG GUILLERMO | |||
ENTRECANALES AZCARATE DELFINA | |||
ENTRECANALES DOMECQ BRUNO | |||
ENTRECANALES DOMECQ DANIEL | |||
ENTRECANALES DOMECQ JOSE MANUEL | |||
ENTRECANALES DOMECQ MARIA DE LAS NIEVES | |||
ESPINOSA DE LOS MONTEROS BERNALDO DE QUIROS CARLOS | |||
ESTEVEZ ORTA DOMINGO | |||
FARRERO BRINGUE BLAS | |||
FONT MASQUE MANUEL | |||
FREIXA GARCIA FRANCISCO | |||
GAMAZO HOHENLOE ALEJANDRA | |||
GAMAZO HOHENLOHE GERMAN | |||
GAMAZO HOHENLOHE GERMAN MANUEL | |||
GARCIA AMBROSIO ROMUALDO | |||
GARCIA DEL CASTILLO GAMERO JESUS | |||
GARCIA GARCIA CONCEPCION | |||
GARCIA GARCIA MERCEDES | |||
GIBERT SALAS MARTA | |||
GIBERT SALAS MONSERRAT | |||
GIMENEZ ROMERO MANUEL | |||
GONZALEZ PRIETO ANGEL | |||
GUARDIA BODET MARIA PILAR | |||
GUARDIA BODET NURIA | |||
HERNANDO LA MATA JOSE LUIS | |||
HOMS FRANQUES MARIA ASUNCION | |||
JP MORGAN CHASE BANK, NA | |||
JULIAN FORNER SILVIA | |||
LANDAU VELICHCOVA EMILIA | |||
LASIERRA MARRO GREGORIO | |||
LISA PELEATO FERNANDO | |||
LLUCH VALLES JOSEFA | |||
LOIDI GABILONDO ELENA | |||
LOPEZ DORIGA OLLER ESTANISLAO | |||
LOPEZ SOLER ANA MARIA | |||
LUNA VERDUGO JOSE | |||
MADINA AZCARATE MANUEL | |||
MADINA LOIDI JOAQUIN | |||
MADINA LOIDI JOSE INOCENCIO | |||
MADINA LOIDI MANUEL | |||
MANERO BASTERRETXE LUIS | |||
MARINEL LO AMAT MONSERRAT | |||
MARTORELL VILA ROSELINA | |||
MAS OLLE CARMEN | |||
MENDEZ MOURE MARIA | |||
MESSA BEL JOSE | |||
MESSA FERRER ENRIQUE | |||
MESSA FERRER ISABEL | |||
MESTANZA FRAGERO MIGUEL | |||
MIQUELA GILIRRIBO MARIA DEL CARMEN | |||
MIR CLAPES ANTONIO | |||
MIRET MILA JUAN | |||
MONCLUS VIVAS JUANA | |||
MONTOYA MOYA VALENTIN | |||
MORINVEST, SICAV, SA | |||
MURGA MALTRANA RAFAEL | |||
PEREZ IRIARTE CRISTINA | |||
PIQUERAS MARTINEZ RICARDO | |||
PRIETO RODRIGUEZ MARIA ISABEL | |||
RIVERA BUXAREU IGNACIO | |||
RIVERA BUXERAU JOSE MARIA | |||
RIVERA BUXERAU PILAR | |||
RIVERA BUXERAU TERESA | |||
SEGUIN PROL JOAQUIN | |||
SOLER CASULA JOSE | |||
URGOITI LOPEZ OCANA JUAN MANUEL | |||
UTRERO GOMEZ MARIA | |||
VILLALONGA MORENES BELEN |