Nombre: INDRA SISTEMAS SA
Dirección: Avenida de Bruselas, 33 – 35 – 28108 Alcobendas (Madrid)
Página web: www.indracompany.com
Año de fundación: 1979
CIF: A28599033
Objeto social: El diseño, desarrollo, producción, integración, operación, mantenimiento, reparación y comercialización de sistemas, soluciones y productos, incluidos vehículos automotores, buques, aeronaves, que hagan uso de las tecnologías de la información.
Clasificación actividad económica:
CNAE 2009: 6209 Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
Principales contratos con:
-
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid
En el 2010, la UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por Indra Sistemas SA junto con Indra BMB SL fue adjudicataria de la “Creación, mantenimiento y gestión integral del Centro de Atención Personalizada (CAP) para el Servicio Madrileño de Salud” también conocido como Call Center.
Nota: El Consejero Delegado de INDRA SA, Javier de Andrés González, está en la lista actualizada de 92 imputados en la Operación Púnica según el último auto del juez Eloy Velasco.
Fuente de información:
Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM)
Perfil del Contratante de la Comunidad de Madrid
Prensa económica
Página web de la empresa
Administradores, accionistas y empresas participadas (a marzo 2013)
ADMINISTRADORES | CARGO | ACCIONISTAS | PARTICIPADAS |
---|---|---|---|
DE ANDRES JAVIER | CONSEJERO DELEGADO | SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) | AC-B AIR TRAFFIC CONTROL & BUSINESS SYSTEMS GMBH |
MONZON DE CACERES JAVIER | PRESIDENTE | CORPORACION INDUSTRIAL BANKIA SA | AVITECH GMBH |
GARCIA-PITA PEMAN DANIEL | VICEPRESIDENTE | CORPORACION FINANCIERA ALBA SA | AZERTIA GESTION DE CENTROS VENEZUELA S.A. |
MEDIACION Y DIAGNOSTICOS SA | VICEPRESIDENTE | FMR LLC | AZERTIA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION C.A. |
SOTO SERRANO MANUEL | VICEPRESIDENTE | MARSHALL WACE LLP | INDRA SISTEMAS DE SEGURIDAD SA |
UNION FENOSA (REPRESENTADO POR LOPEZ ISLA HONORATO) | ADMINISTRADOR | ALBA PARTICIPACIONES SA | AZERTIA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION PUERTO RICO |
UNION FENOSA (REPRESENTADO POR LOPEZ JIMENEZ PEDRO) | ADMINISTRADOR | FIDELITY MANAGEMENT AND RESEARCH CORPORATION | COMPUTACION CEICOM S.A. |
ADMINISTRADORA VALTENAS SL (REPRESENTADO POR FERNANDEZ FE FELIPE) | ADMINISTRADOR | INVESCO LTD | CONSULTING OUTSOURCING MANAGEMENT S.A.C. |
AGUILERA NAVARRO ISABEL MARIA | ADMINISTRADOR | CASA GRANDE DE CARTAGENA SL | EUROPRAXIS ATLANTE SL |
APARICIO PEREZ JUAN CARLOS | ADMINISTRADOR | LOLLAND SA | G-NUBILA TECHNOLOGY SL. |
CASA GRANDE DE CARTAGENA SL | ADMINISTRADOR | NORGES BANK | INDRA AUSTRALIA PTY LIMITED |
CASA GRANDE DE CARTAGENA SL (REPRESENTADO POR VIDAL RIBA EUSEBIO) | ADMINISTRADOR | EDINBURGH PARTNERS LIMITED | INDRA BAHRAIN CONSULTANCY SPC |
CONSTANS ROS FRANCISCO | ADMINISTRADOR | FIL LIMITED | INDRA BEIJING IT SYSTEMS |
CORPORACION FINANCIERA ALBA (REPRESENTADO POR MARCH DE LA LASTRA JUAN) | ADMINISTRADOR | BLACKROCK INC | INDRA CZECH REPUBLIC, S.R.O. |
DE ORIOL E ICAZA MONICA | ADMINISTRADOR | MORTON HOLDINGS INC. | INDRA EMAC SA |
LADA DIAZ LUIS | ADMINISTRADOR | GOVERNMENT OF NORWAY | INDRA FRANCE SAS |
MARCH DE LA LASTRA JUAN | ADMINISTRADOR | ADELPHI CAPITAL LLP | INDRA HUNGARY KORLÁTOLT FELELOSSÉGU TÁRSASÁG |
MARTINEZ-CONDE Y GUTIERREZ BARQUIN SANTOS | ADMINISTRADOR | ACCIONA SA | INDRA INDONESIA |
MEDIACION Y DIAGNOSTICOS SA | ADMINISTRADOR | NORTHWESTERN MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY (THE) | INDRA INFORMATION TECHNOLOGY SYSTEM (BEIJING) CO.L |
MENENDEZ MENENDEZ ADOLFO JOSE | ADMINISTRADOR | VIKING GLOBAL INVESTORS LP | INDRA LIMITED |
SANTILLANA DEL BARRIO IGNACIO | ADMINISTRADOR | HENDERSON GROUP PLC | INDRA NAVIA AS |
SUGRAÑES ARIMANY ROSA | ADMINISTRADOR | GRANTHAM, MAYO, VAN OTTERLOO & CO, LLC | INDRA P+D BRASIL LTDA |
TEROL ESTEBAN ALBERTO MIGUEL | ADMINISTRADOR | EMINENCE CAPITAL LLC | INDRA P+D BRASIL LTDA |
TINAO MARTIN PEÑA JUAN ANTONIO | DIRECTOR GENERAL | SITEXORBIS LIMITED | INDRA POLSKA SP. Z O.O. |
VIDAL RIBAS MARTI EUSEBIO | OTROS | HOPLITE CAPITAL MANAGEMENT LLC | INDRA SISTEMAS INDIA PRIVATE LIMITED |
SELF OWNED | INDRA PANAMA SA | ||
ODEY ASSET MANAGEMENT LLP | INDRA SISTEMAS MAGREB | ||
ING GROEP NV | INDRA SISTEMAS PORTUGAL, S.A. | ||
GLG PARTNERS LP | INDRA SLOVAKIA, A.S. | ||
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | INDRA SOFTWARE LABS SL | ||
AXA | INDRA SYSTEMS USA | ||
DEUTSCHE BANK AG | INDRA TECNOLOGIA BRASIL LTDA. | ||
LINGOHR & PARTNER ASSET MANAGEMENT GMBH | INDRA TECNOLOGY SOLUTIONS MALASYA | ||
AGF MANAGEMENT LIMITED | INDRA TURKEY TEKNOLOJILERI COZUMLERI ANONIM SIRKET | ||
VANGUARD GROUP, INC. THE | INDRA USA INC. | ||
BNP PARIBAS | INTERSCAN NAVIGATIONS SYSTEMS (INS) | ||
BANCO SANTANDER SA | SEINTEX CONSULTORES CA | ||
OLD MUTUAL PLC | SOLUCIONES Y SERVICIOS INDRAC OMPANY URUGUAY S.A. | ||
EDM HOLDING SA | SOLUZIONA CHILE S.A. | ||
ALLIANZ SE | SOLUZIONA MOLDAVIA SRL | ||
DNCA & CIE SA | SOLUZIONA S.A. | ||
RENTA 4 BANCO SA | SOLUZIONA SISTEMAS DE GESTION EMP | ||
BANCA PRIVADA D'ANDORRA SA | SOLUZIONA SP, C.A. | ||
LEGG MASON INC | ADVANCED LOGISTICS GROUP SA | ||
STOREBRAND GROUP | INDRA SISTEMAS DE COMUNICACIONES SEGURAS SL | ||
MONZON DE CACERES JAVIER | INDRA UCRANIA LLC | ||
PGGM COOPERATIE U.A. | SOLUZIONA -C Y S HOLDING S.A. | ||
CREDIT ANDORRA | TEKNATRANS CONSULTORES SL | ||
SAS RUE LA BOETIE | AZERTIA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN MÉXICO, S.A. DE C.V. | ||
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | INDRA COLOMBIA LTDA | ||
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | INDRA SISTEMAS CHILE S.A. | ||
FRANKLIN RESOURCES INC. | SOLUZIONA GUATEMALA SA | ||
GENERALI ASSICURAZIONI SPA | SOLUZIONA LTDA | ||
JPMORGAN CHASE & CO | SOLUZIONA MÉXICO, S.A. DE C.V. | ||
MANULIFE FINANCIAL CORP | PROINTEC SA | ||
POWER CORPORATION OF CANADA | POLITEC ARGENTINA | ||
BARCLAYS PLC | AZERTIA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ARGENTINA S.A. | ||
BANKINTER SA | INMIZE CAPITAL SL | ||
POHJOLA BANK PLC | INDRA ITALIA SPA | ||
ANDRES GONZALEZ JAVIER DE | INDRA PERU S.A. | ||
GARCIA-PITA PEMAN DANIEL | DIMENSION INFORMATICA SLU-DESARROLLOS DOCUMENTALES | ||
AGUILERA NAVARRO ISABEL MARIA | INDRA ARABIA LLC CO | ||
LADA DIAZ LUIS | INDRA RADAR TECHNOLOGY (TIANJIN) CO LTD | ||
SUGRANES ARIMANY ROSA | SOLUZIONA PROFESSIONAL SERVICES (PVT) LTD | ||
ADMINISTRADORA VALTENAS SL | SOLUZIONA ZIMBAWE PRIVATE LTD | ||
MARCH DE LA LASTRA JUAN | SZ PROFESSIONAL SERVICES ZIMBABWE | ||
MARTINEZ-CONDE GUTIERREZ-BARQUIN SANTOS | UTE INDRA SISTEMAS SA SALLEN SEGURIDAD SA | ||
ORIOL ICAZA MONICA | INDRA SISTEMAS SA HEWLETT PACKARD ESPANOLA SA UTE | ||
SANTILLANA DEL BARRIO IGNACIO | UTE INDRA EUROCOPTER | ||
TEROL ESTEBAN ALBERTO MIGUEL | UTE CEIDECOM | ||
ACE GLOBAL, SICAV, SA | UTE INDRA EWS/STN ATLAS LEOPARD 2 | ||
AZPILICUETA FERRER MANUEL | INDRA SISTEMAS SA PRICE WATERHOUSE COOPERS SL UTE | ||
BARCLAYS BANK PLC | INDRA KAZAKHSTAN ENGINEERING LLP | ||
BHAVNANI WADHUMAL RAMCHAND | ELECTRICA SOLUZIONA SA | ||
BILBAO VIZCAYA HOLDING SA | INDRA BRASIL LTDA. | ||
CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA | INDRA COMPANY S.A.C. | ||
CALZANETTO SL | INDRA SI S.A. | ||
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED SUCURSAL EN ESPANA | INDRA SISTEMAS MÉXICO, S.A. DE C.V. | ||
COMPAGNIE FINANCIERE DE PARIBAS | INDRA SYSTEMS, INC. | ||
CONSTANS ROS FRANCISCO | BITUMEX SA INDRA SISTEMAS SA UTE MEJORAS AREA METR | ||
DE ANDRES GONZALEZ JAVIER | I3 TELEVISION SL | ||
EUROPEAN ASSETS TRUST NV | IESSA | ||
FID LOW PRICED STOCK FUND | INDRA ESTELO SISTEMAS S.A. (BRASIL | ||
FIGAROLA PLAJA HUMBERTO | INDRA PHILIPPINES, INC | ||
FMR LLC | INDRA SISTEMAS SA TELVENT TRAFICO TRANSPORTES SA U | ||
GARCIA PITA DANIEL | INDRA SISTEMAS SA Y EYM INSTALACIONES SA UTE LEY 1 | ||
JP MORGAN CHASE BANK, NA | INDRA SISTEMAS TECNOCOM MEJICO SA DE CV | ||
MEDIACION Y DIAGNOSTICOS SA | INDRA SISTEMAS TECNOCOM S.A | ||
MORANCHEL FERNANDEZ REGINO | INMIZE SISTEMAS SL | ||
MORINVEST, SICAV, SA | JOOD CONSULTING SL. | ||
MOYA ANGELER CABRERA JOAQUIN | TOWER AIR TRAFFIC SERVICES SL | ||
MOYA FRANCES ENRIQUE | UTE CIC TF | ||
PARTICIPACIONES Y CARTERA DE INVERSION SL | UTE FCC SERVICIOS INDUSTRIALES Y ENERGETICOS SA E | ||
PEREZ NIEVAS HEREDERO JOSE ANTONIO | ANOA CONSULTING SL | ||
PROYECTOS EMPRESARIALES MUSKARIA SA | ENDESA INGENIERIA S. L. U. E. INDRA SISTEMAS S. A. | ||
RAMON Y CAJAL AGUERAS PEDRO ALBERTO | INDRA SISTEMAS DE TESORERIA SL. | ||
SERRANO PUBULL EVA | SAES CAPITAL SA | ||
SOTO SERRANO MANUEL | CONSTRUCCIONES EXISA SA INDRA SISTEMAS SA UTE AIME | ||
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS | UTE CLEDI 2 | ||
TEJERA CARLOS | SDAD IBERICA CONST ELEC SA INDRA SISTEMAS SA Y DRA | ||
URETA DOMINGO JUAN CARLOS |