
Nombre: FERROVIAL SA
Dirección: c/Príncipe de Vergara, 135 – 28002 Madrid
Página web: www.ferrovial.es
Año de fundación: 1998
CIF: A81939209
Clasificación actividad económica:
CNAE 2009: 4121 Construcción de edificios residenciales
Principales contratos con:
- Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid
2014:
Contratos: 2
Importe: 54.168.332,67 euros
Nota: Los 2 contratos adjudicados por un importe de 54.168.332,67 euros se han realizado mediante una Unión Temporal de Empresas (UTE) con FERROSER SERVICIOS AUXILIARES SA.
Fuentes de información:
Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM)
Prensa económica española
Página web de la empresa
Administradores, accionistas y empresas participadas (a noviembre 2013)
| ADMINISTRADORES | CARGO | ACCIONISTAS | PARTICIPADAS |
|---|---|---|---|
| DEL PINO Y CALVO SOTELO RAFAEL | PRESIDENTE (desde 18 dic 2009) | KARLOVY SL | ALKES REINSURANCE LIMITED |
| MEIRAS AMUSCO IÑIGO | CONSEJERO DELEGADO (desde 18 dic 2009) | PORTMAN BAELA SL | CAN AM SA |
| AYUSO GARCÍA JOAQUÍN | VICEPRESIDENTE (desde 26 abr 2013) | CHASE NOMINEES LIMITED | FERROCORP UK LIMITED |
| BERGARECHE BUSQUET SANTIAGO | VICEPRESIDENTE (desde 18 dic 2009) | SOUTHEASTERN ASSET MANAGEMENT, INC | CINTRA INFRAESTRUCTURAS SA |
| ARENA DE LA MORA JUAN | ADMINISTRADOR (desde 15 dic 2009) | CAPITAL RESEARCH AND MANAGEMENT COMPANY | FERROVIAL AEROPUERTOS SA |
| BURGIO GABRIELE | ADMINISTRADOR (desde 15 dic 2009) | UBS AG | FERROVIAL CORPORACION SA |
| CARVAJAL URQUIJO JAIME | ADMINISTRADOR (desde 15 dic 2009) | BLACKROCK, INC | FERROVIAL SERVICIOS SA |
| DEL PINO Y CALVO SOTELO MARIA | ADMINISTRADOR (desde 15 dic 2009) | UNION BANK OF SWITZERLAND UBS - UNION DE BANQUES SUISSES | FERROVIAL AGROMAN SA |
| FERNANDEZ VALBUENA SANTIAGO | ADMINISTRADOR (desde 15 dic 2009) | LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | FERROVIAL INVERSIONES SA |
| KARLOVY SL | ADMINISTRADOR (desde 26 abr 2010) | NORGES BANK | GRIMALINVEST SL |
| PORTMAN BAELA SL | ADMINISTRADOR (desde 26 abr 2013) | STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D | BURETY SL |
| SANCHEZ-JUNCO MANS JOSE FERNANDO | ADMINISTRADOR (desde 15 dic 2009) | BANCO SANTANDER SA | BETONIAL SA |
| ORTIZ VAAMONDE SANTIAGO | SECRETARIO (desde 2009) | GOVERNMENT OF NORWAY | FERROVIAL EMISIONES SA |
| AGUIRRE DE CÁRCER JAIME | MIEMBRO COMITÉ DE GESTIÓN | DEL PINO CALVO-SOTELO, RAFAEL | FERROVIAL FISA S.L. |
| DE LA JOYA RUIZ DE VELASCO ALEJANDRO | MIEMBRO COMITÉ DE GESTIÓN | PINO Y CALVO SOTELO RAFAEL | FINECOFER SL |
| DÍAZ-RATO ENRIQUE | MIEMBRO COMITÉ DE GESTIÓN | DEUTSCHE BANK AG | INVERSIONES TRENZA SA |
| ECHANIZ URCELAY ALVARO | MIEMBRO COMITÉ DE GESTIÓN | SELF OWNED | PROMOTORA IBERICA DE NEGOCIOS SA |
| FLÓREZ FEDERICO | MIEMBRO COMITÉ DE GESTIÓN | BLACKROCK, INC | REMTECOLEX SA |
| GIL VILLEN JORGE | MIEMBRO COMITÉ DE GESTIÓN | BPCE SA via its funds | TRICONITEX SL |
| LÓPEZ ERNESTO | MIEMBRO COMITÉ DE GESTIÓN | ONTARIO ASSOCIATION OF CHILDREN'S AID SOCIETIES via its funds | CESPA COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA |
| OLIVARES BLAZQUEZ SANTIAGO | MIEMBRO COMITÉ DE GESTIÓN | VANGUARD GROUP, INC. THE | SKYWAY CONCESSION COMPANY HOLDINGS LLC |
| SOCIÉTÉ GÉNÉRALE | FERROVIAL INTERNACIONAL SA SCHLOSS HOLTFELD AG UNI | ||
| STICHTING PENSIOENFONDS ABP via its funds | CINTRA DEVELOPMENTS, LLC | ||
| STATE STREET CORPORATION via its funds | FERROVIAL AGROMAN S A | ||
| COHEN & STEERS, INC. via its funds | FERROVIAL AGROMAN S.A. - SUCURSAL EM PORTUGAL | ||
| BANCO SANTANDER SA via its funds | SWISSPORT CURACAO N.V. | ||
| BERGARECHE BUSQUET SANTIAGO | WEBBER, LLC | ||
| HSBC INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG)SA | LUSIVIAL PROMOCAO E GESTAO INMOBILIARIA SA | ||
| JPMORGAN CHASE & CO via its funds | SOTAVERD SA (EN LIQUIDACION) | ||
| THORNBURG INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | CINTRA COLOMBIA LTDA | ||
| ASSET VALUE INVESTORS LIMITED via its funds | NEA ODOS CONCESSION SA | ||
| BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISORS | CENTRAL GREECE MOTORWAY | ||
| BNP PARIBAS via its funds | MOTONWAY | ||
| TELEFONICA, SA via its funds | NEA ODOS CENTRAL GREECE | ||
| ROYAL LONDON MUTUAL INSURANCE SOCIETY LTD | NEA ODOS S.A. | ||
| ACCIONA, SA | PROMOCIONES HABITAT, SA | ||
| GOVERNMENT OF FRANCE | SOUTHERN CROSS AIRPORTS CORPORATION PTY LIMITED | ||
| CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA | AUTOVIA DE ARAGON SOCIEDAD CONCESIONARIA SA | ||
| GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT KOREA LTD. | FERROVIAL - GESTAO E MANUTEN€AO DE EMPREENDIMENTOS, LDA | ||
| CI FINANCIAL CORP via its funds | FERROVIAL CHILE LIMITADA | ||
| REGERINGSKANSLIET via its funds | FERROVIAL INMOBILIARIA CHILE LIMITADA | ||
| UNION ASSET MANAGEMENT HOLDING AG | AMEY PLC | ||
| ALLIANZ SE | CINTRA CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE CHILE LIMITADA | ||
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | FERROFIN SL. | ||
| BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION | FUNDACION DEL MUSEO GUGGENHEIM BILBAO | ||
| CREDIT SUISSE GROUP AG via its funds | IONIAN ROADS | ||
| ROBECO INVESTOR SERVICES | UTE GUADARRAMA 4 LEY 18/1982 | ||
| SAS RUE LA BOETIE via its funds | |||
| HSBC ASSET MGMT EUROPE SA | |||
| THE VANGUARD GROUP INC | |||
| KBC GROEP NV/ KBC GROUPE SA via its funds | |||
| UBS AG via its funds | |||
| WINDY CITY INVESTMENTS HOLDINGS, L.L.C. | |||
| LORD ABBETT & COMPANY MGMT LT | |||
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC via its funds | |||
| TEACHERS INSURANCE & ANNUITY ASSOCIATION OF AMERICA | |||
| ASSET MANAGEMENT HOLDING S.P.A. via its funds | |||
| BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC. | |||
| MARTIN CURRIE LNVESTMENT | |||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC via its funds | |||
| MORGAN STANLEY DEAN WITT ADV ING | |||
| PINO Y CALVO SOTELO JOAQUIN | |||
| AYUSO GARCIA JOAQUIN | |||
| SANCHEZ JUNCO MANS JOSE FERNANDO | |||
| ARENA DE LA MORA JUAN | |||
| BERGEL SAINZ DE BARANDA JAIME | |||
| BURGIO GABRIELE | |||
| CARVAJAL URQUIJO JAIME | |||
| DEL PINO Y CALVO-SOTELO MARIA | |||
| EGUIDAZU MAYOR SANTIAGO | |||
| FERNANDEZ VALBUENA, SANTIAGO | |||
| MEIRAS AMUSCO INIGO | |||
| ABRIL MARTORELL HERNANDEZ FERNANDO | |||
| AIM ADVISORS | |||
| AMERICAN CENTURY | |||
| AZPILICUETA FERRER MANUEL | |||
| BANQUE SYZ & CO SA | |||
| BESTINVER GESTION SA GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA | |||
| BETONIAL SA | |||
| BOADA VILALLONGA CLAUDIO | |||
| CP2 GROUP LIMITED | |||
| DE PAUL CRESPO MONTSERRAT | |||
| FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY | |||
| HOYOS MARTINEZ DE IRUJO ISABEL | |||
| JP MORGAN CHASE BANK, NA | |||
| KBC FUND MANAGERS | |||
| LONGLEAF PARTNERS | |||
| LOPEZ DE LETONA NUNEZ PINO JOSE MARIA | |||
| MAGELLAN ASSET MANAGEMENT LIMITED | |||
| MCKINLEY CAPITAL MANAGEMENT | |||
| MORINVEST, SICAV, SA | |||
| PEREZ TREMPS JOSE MARIA | |||
| PINNACLE INTERNATIONAL MANAGEMENT | |||
| PINO Y CALVO SOTELO MARIA | |||
| PIONEER INVESTMENTS | |||
| RCM(UK) LTD | |||
| SANTANDER ASSET MANAGEMENT SA SGIIC | |||
| SCHRODERS PLC | |||
| SCOTTISH WINDOWS PLC | |||
| T ROWE PRICE INTERNATIONAL(UK) INC | |||
| TEXAS TEACHER RETIREMENT FUND | |||
| TIAA - CREF | |||
| TURPINOFIN BV | |||
| VESAZ CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA. |
